偃师市人口统计
行政村名 16岁以下 16岁-44岁 45岁-59岁 60岁以上 合计男 女 男 女 男 女 男 女
城关镇其他村 5293 3961 5524 6976 4473 10524 2747 3239 42737
山化乡 3729 3274 11505 10742 5558 5847 3705 4369 48729
邙岭乡 2969 2650 8057 7593 3795 4074 2496 3040 34674
首阳山镇 5130 5106 6728 6565 9605 9344 4046 3604 50128
佃庄镇 3651 3030 9700 9490 4069 4344 2862 3415 40561
翟镇镇 4336 3051 10053 8822 5149 5678 2574 3343 43006
岳滩镇 4515 4123 5266 6543 8794 5625 2344 3822 41032
顾县镇 5958 4230 15105 13784 5953 6247 4273 5154 60704
缑氏镇 6325 4860 16112 14913 3214 3339 7864 8951 65578
府店镇 6931 5866 7407 7544 13237 8131 4865 3931 57912
大口乡 4662 3849 6687 5715 9115 8060 3574 2619 44281
高龙镇 2569 2584 6251 7608 6259 7438 2805 2798 38312
寇店镇 3923 3178 8690 8112 4635 4733 1969 2522 37762
庞村镇 4690 3362 9407 8637 4198 4271 2461 2919 39945
李村镇 7588 6669 17441 16483 8784 7908 5216 4817 74906
诸葛镇 6369 5321 13567 13154 4777 5100 3065 3500 54853
工业区 1585 1679 1907 1831 2687 2633 743 1047 14112
城区 8507 8506 9976 9256 13884 10676 3584 3588 67977
合计 88730 75299 169383 163768 118186 113972 61193 66678 857209 人才这你都搞得到
精确 857209 支持! 楼主真牛,这也能搞到。不过人口真多。
页:
[1]