我爱我家乡 发表于 2012-12-25 12:41:56

河南事业单位:洛阳市偃师市卫生局2012招聘乡镇护理专业技术人员笔试成绩公示

准考证号 姓 名 性别 专业 笔试成绩 加分 总成绩 名次 备注
2012020407 张清照 女 护理 76   76 1 进入面试
2012020416 邹明慧 女 护理 70.5   70.5 2 进入面试
2012020101 刘艳娜 女 护理 70   70 3 进入面试
2012020413 田凌翔 女 护理 70   70 3 进入面试
2012020412 王珊珊 女 护理 69   69 5 进入面试
2012020121 马彦红 女 护理 68.5   68.5 6 进入面试
2012020427 张利婷 女 护理 68.5   68.5 6 进入面试
2012020124 魏攀珂 女 护理 67.5   67.5 8 进入面试
2012020302 张海利 女 护理 67   67 9 进入面试
2012020418 梁晓花 女 护理 67   67 9 进入面试
2012020229 付婷婷 女 护理 66.5   66.5 11 进入面试
2012020317 高晓琳 女 护理 66   66 12 进入面试
2012020311 李丰燕 女 护理 65   65 13 进入面试
2012020328 陈梦姣 女 护理 65   65 13 进入面试
2012020424 姜宋蕊 女 护理 65   65 13 进入面试
2012020102 王琼琼 女 护理 64.5   64.5 16 进入面试
2012020323 胡佳丽 女 护理 64.5   64.5 16 进入面试
2012020406 申雅飞 女 护理 64.5   64.5 16 进入面试
2012020107 仝倩倩 女 护理 64   64 19 进入面试
2012020111 吕丽梅 女 护理 64   64 19 进入面试
2012020123 郭晓丹 女 护理 63.5   63.5 21  
2012020212 徐 艳 女 护理 63.5   63.5 21  
2012020116 陈姣姣 女 护理 63   63 23  
2012020401 宋玉洁 女 护理 62.5   62.5 24  
2012020120 高少莹 女 护理 62   62 25  
2012020122 李利利 女 护理 61.5   61.5 26  
2012020201 张晓甫 女 护理 61.5   61.5 26  
2012020318 李佳佳 女 护理 61.5   61.5 26  
2012020225 赵锋丽 女 护理 61   61 29  
2012020414 蔡影影 女 护理 61   61 29  
2012020717 臧继娜 女 护理 60.5   60.5 31  
2012020316 张姣荣 女 护理 60   60 32  
2012020409 王春霞 女 护理 60   60 32  
2012020708 刘旭科 女 护理 60   60 32  
2012020110 靳小平 女 护理 59   59 35  
2012020303 张佩佩 女 护理 59   59 35  
2012020105 任亚男 女 护理 58.5   58.5 37  
2012020125 曹林楠 女 护理 58.5   58.5 37  
2012020429 王会娟 女 护理 58.5   58.5 37  
2012020130 宋春亚 女 护理 58   58 40  
2012020203 兰朋朋 女 护理 58   58 40  
2012020417 武婷婷 女 护理 58   58 40  
2012020430 吕安娜 女 护理 58   58 40  
2012020704 郭利真 女 护理 58   58 40  
2012020114 蔡梦佳 女 护理 57.5   57.5 45  
2012020127 张利艳 女 护理 57.5   57.5 45  
2012020322 李莹莹 女 护理 57.5   57.5 45  
2012020326 赵晓佳 女 护理 57.5   57.5 45  
2012020115 王丹锋 女 护理 57   57 49  
2012020415 杨娅兵 女 护理 57   57 49  
2012020715 侯佳佳 女 护理 57   57 49  
2012020425 徐媛洁 女 护理 56.5   56.5 52  
2012020706 乔艳梅 女 护理 56.5   56.5 52  
2012020712 关静文 女 护理 56.5   56.5 52  
2012020716 张沛沛 女 护理 56.5   56.5 52  
2012020103 刘亚培 女 护理 56   56 56  
2012020325 戚艳玲 女 护理 56   56 56  
2012020711 史龙飞 女 护理 56   56 56  
2012020126 李亚培 女 护理 55.5   55.5 59  
2012020230 程燕梅 女 护理 55.5   55.5 59  
2012020720 武晓明 女 护理 55.5   55.5 59  
2012020405 李丹辉 女 护理 54.5   54.5 62  
2012020226 牛艳洁 女 护理 54   54 63  
2012020408 韩 菁 女 护理 54   54 63  
2012020204 卫杏梅 女 护理 53.5   53.5 65  
2012020402 赵佳婕 女 护理 53.5   53.5 65  
2012020104 丁佳欢 女 护理 53   53 67  
2012020419 王 琼 女 护理 53   53 67  
2012020109 李 杰 女 护理 52.5   52.5 69  
2012020211 卫雪君 女 护理 52.5   52.5 69  
2012020410 郭燕娟 女 护理 52.5   52.5 69  
2012020705 卫璐璐 女 护理 52.5   52.5 69  
2012020202 张媛媛 女 护理 52   52 73  
2012020221 贾亚楠 女 护理 52   52 73  
2012020404 靳莹莹 女 护理 52   52 73  
2012020709 魏媛洁 女 护理 52   52 73  
2012020310 刘庆丽 女 护理 51.5   51.5 77  
2012020330 高宇方 女 护理 51.5   51.5 77  
2012020119 周丽利 女 护理 51   51 79  
2012020206 卢楠楠 女 护理 51   51 79  
2012020128 王金轩 女 护理 50.5   50.5 81  
2012020213 王珊珊 女 护理 50   50 82  
2012020228 高晓琼 女 护理 50   50 82  
2012020309 董萌萌 女 护理 50   50 82  
2012020117 张利婷 女 护理 49   49 85  
2012020403 许晓迎 女 护理 49   49 85  
2012020420 张利辉 女 护理 49   49 85  
2012020422 闫召琳 女 护理 49   49 85  
2012020718 曹彩红 女 护理 49   49 85  
2012020129 张利元 女 护理 48.5   48.5 90  
2012020216 何丽飞 女 护理 48.5   48.5 90  
2012020702 锁民民 女 护理 48.5   48.5 90  
2012020714 丁文婷 女 护理 48.5   48.5 90  
2012020222 杨瑞娜 女 护理 48   48 94  
2012020312<, /P> 马言娜 女 护理 48   48 94  
2012020324 张杏如 女 护理 48   48 94  
2012020428 王佳星 女 护理 47   47 97  
2012020113 滑彬彬 女 护理 46   46 98  
2012020205 彭晓娟 女 护理 46   46 98  
2012020306 马盈盈 女 护理 46   46 98  
2012020719 陈茜茜 女 护理 46   46 98  
2012020315 丁喜翠 女 护理 45.5   45.5 102  
2012020327 张毅珂 女 护理 45   45 103  
2012020217 黄志萌 女 护理 44.5   44.5 104  
2012020710 赵雅亮 男 护理 44.5   44.5 104  
2012020219 王琳琳 女 护理 44   44 106  
2012020721 兰飘飘 女 护理 44   44 106  
2012020106 邵聪洁 女 护理 43.5   43.5 108  
2012020320 杨晓囡 女 护理 43   43 109  
2012020329 郭子琪 女 护理 43   43 109  
2012020423 曲乐乐 女 护理 43   43 109  
2012020208 王艳艳 女 护理 42   42 112  
2012020214 李亚娟 女 护理 42   42 112  
2012020707 王玉柯 女 护理 41.5   41.5 114  
2012020210 范 凡 女 护理 41   41 115  
2012020307 曹晓琳 女 护理 41   41 115  
2012020112 李 婧 女 护理 40.5   40.5 117  
2012020227 段亚丹 女 护理 40.5   40.5 117  
2012020421 周瑞瑞 女 护理 40.5   40.5 117  
2012020321 赵潇湘 女 护理 40   40 120  
2012020313 康静洁 女 护理 39.5   39.5 121  
2012020218 郭 琼 女 护理 39   39 122  
2012020713 王晓凡 女 护理 39   39 122  
2012020207 段亚杰 女 护理 38.5   38.5 124  
2012020301 张晓婷 女 护理 38.5   38.5 124  
2012020215 田晓丽 女 护理 38   38 126  
2012020703 张萌毅 女 护理 37.5   37.5 127  
2012020304 田晓丹 女 护理 36.5   36.5 128  
2012020722 闫朝阳 男 护理 36   36 129  
2012020209 马 彬 男 护理 32.5   32.5 130  
2012020314 李亚飞 女 护理 31   31 131  
2012020411 詹雅晶 女 护理 30.5   30.5 132  
2012020701 杨亚琳 女 护理 30   30 133  
2012020319 安丽歌 女 护理 26.5   26.5 134  
2012020108 刘丽丽 女 护理 23   23 135  
2012020118 兰晓朋 女 护理 弃权   弃权    
2012020220 王晓娜 女 护理 缺考   缺考    
2012020223 齐聪梅 女 护理 缺考   缺考    
2012020224 史亚雪 女 护理 缺考   缺考    
2012020305 马晓婷 女 护理 缺考   缺考    
2012020308 宋晓燕 女 护理 缺考   缺考    
2012020426 郭笑笑 女 护理 缺考   缺考

菁美绝伦 发表于 2012-12-30 19:31:21

招类啥
页: [1]
查看完整版本: 河南事业单位:洛阳市偃师市卫生局2012招聘乡镇护理专业技术人员笔试成绩公示